Ⅰ 超滤设备属于固定资产吗
超滤设备属于固定资产。
固定资产是指企业为生产产品、提供劳内务、出租或者经容营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。
从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。
从增值税抵扣进项税额的购进固定资产的角度讲,固定资产是指:
1.使用期限超过一个会计年度的机器、机械、运输工具,以及其他与生产有关的设备、工具、器具;
2.使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品。(07年新会计准则对固定资产的认定价值限制取消,只要公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产,按照一定折旧方法计提折旧。)
Ⅱ 工业固定资产的分类
从规范管理和加强内部控制来讲,一些大的企业是必须要对固定资产进行分类的,而且要有明细的目录。下面提供给您财政部对固定资产的一个分类标准,有点旧,仅供您参考:(分两次发)一、土地、房屋及构筑物
代码 固定资产分类名称 计算单位 01 土地 平方米
01 1 生产用地 平方米
01 1 1 工业生产用地 平方米
01 1 1 01 生产车间用地 平方米
01 1 1 03 矿山用地 平方米
01 1 1 99 其他工业生产用地 平方米
01 1 2 农林牧渔业生产用地 平方米
01 1 2 01 耕地 平方米
01 1 2 03 林地 平方米
01 1 2 05 牧草地 平方米
01 1 2 07 园地 平方米
01 1 2 99 其他农林牧渔业生产用地 平方米
01 1 9 其他生产用地 平方米
01 1 9 01 盐田用地 平方米
01 1 9 99 其他未予分类的生产用地 平方米
01 2 交通邮电用地 平方米
01 2 1 00 铁路交通用地 平方米
01 2 2 00 公路交通用地 平方米
01 2 3 00 水运交通用地 平方米
01 2 4 00 民航交通用地 平方米
01 2 5 00 邮电用地 平方米
01 2 9 00 其他交通邮电用地 平方米
01 3 办公及业务用地 平方米
01 3 1 00 行政机关办公用地 平方米
01 3 2 00 事业单位办公及业务用地 平方米
01 3 3 00 社会团体办公及业务用地 平方米
01 3 9 00 其他办公及业务用地 平方米
01 4 市政公用设施用地 平方米
01 4 1 00 供应设施用地 平方米 供水、供电、供燃气及供热等设施用地入此
01 4 2 00 环境卫生设施用地 平方米
01 4 3 00 施工与维修设施用地 平方米
01 4 9 00 其他市政公用设施用地 平方米
01 5 生活及服务业用地 平方米
01 5 1 居住用地 平方米
01 5 1 01 住宅用地 平方米
01 5 1 02 职工及单身宿舍 平方米
01 5 1 03 学生宿舍 平方米
01 5 1 99 其他居住用地 平方米
01 5 2 公共服务设施用地 平方米
01 5 2 01 金融保险业用地 平方米
01 5 2 02 商业用地 平方米
01 5 2 03 服务业用地 平方米
01 5 2 04 旅馆业用地 平方米
01 5 2 99 其他公共服务设施用地 平方米
01 5 3 00 社会福利用地 平方米
01 5 9 00 其他生活及服务业用地 平方米
01 6 科学研究用地 平方米
01 6 1 00 科研试验基地 平方米
01 6 2 00 农业试验田 平方米
01 6 3 00 科学研究与设计用地 平方米
01 6 4 00 实验室用地 平方米
01 6 5 00 气象业务用地 平方米
01 6 9 00 其他科学研究用地 平方米
01 7 文教、体育及医疗卫生用地 平方米
01 7 1 文化娱乐用地 平方米
01 7 1 01 新闻出版用地 平方米
01 7 1 02 文化艺术团体用地 平方米
01 7 1 03 广播电视台用地 平方米
01 7 1 04 图书阅览用地 平方米
01 7 1 05 影剧院用地 平方米
01 7 1 06 游乐场所用地 平方米
01 7 1 07 公园用地 平方米 住宅区内公园及街心公园入019300
01 7 1 99 其他文化娱乐用地 平方米
01 7 2 体育用地 平方米
01 7 2 01 体育场馆用地 平方米
01 7 2 02 体育训练场馆用地 平方米
01 7 2 99 其他体育用地 平方米
01 7 3 教育用地 平方米
01 7 3 01 高等教育用地 平方米
01 7 3 02 中等教育用地 平方米
01 7 3 03 初等教育用地 平方米
01 7 3 04 托儿所、幼儿园用地 平方米
01 7 3 05 特殊教育用地 平方米
01 7 3 06 成人与业余教育用地 平方米
01 7 3 99 其他教育用地 平方米
01 7 4 医疗卫生用地 平方米
01 7 4 01 医院、疗养所用地 平方米
01 7 4 02 卫生防疫用地 平方米
01 7 4 03 环保卫生设施用地 平方米
01 7 4 99 其他医疗卫生用地 平方米
01 7 9 00 其他文化、体育、教育、医疗卫生用地 平方米
01 8 特殊用地 平方米
01 8 1 00 军事用地 平方米
01 8 2 00 外事用地 平方米
01 8 3 00 保安用地 平方米
01 8 4 00 文物古迹用地 平方米
01 8 5 00 宗教用地 平方米
01 8 9 00 其他特殊用地 平方米
01 9 其他用地 平方米
01 9 1 00 仓储用地 平方米
01 9 3 00 绿地 平方米 不包括公园用地
01 9 5 00 广场 平方米
01 9 9 00 其他未予分类的用地 平方米
02 房屋 平方米
02 1 生产用房 平方米
02 1 1 00 工业生产用地 平方米
02 1 3 00 农林水用房 平方米 农、牧、渔业用房入此
02 1 9 00 其他生产用房 平方米 建筑业用房入此
02 2 交通邮电用房 平方米
02 2 1 00 铁路交通用房 平方米
02 2 2 00 公路交通用房 平方米
02 2 3 00 水运交通用房 平方米
02 2 4 00 民航交通用房 平方米
02 2 5 00 地铁用房 平方米
02 2 6 00 邮政用房 平方米
02 2 7 00 电信用房 平方米
02 2 9 00 其他交通邮电用房 平方米
02 3 办公用房 平方米
02 3 1 00 行政单位办公用房 平方米
02 3 2 00 社会团体办公用房 平方米
02 3 9 00 其他办公用房 平方米
02 4 科研、气象用房 平方米
02 4 1 00 科学研究和设计用房 平方米
02 4 2 科学实验用房 平方米
02 4 2 01 试验基地用房 平方米
02 4 2 03 实验室用房 平方米
02 4 2 99 其他科学实验用房 平方米
02 4 3 00 气象用房 平方米
02 4 4 00 气象设施用房 平方米
02 4 5 00 天文台用房 平方米
02 4 9 00 其他科研、气象用房 平方米
02 5 文化教育用房 平方米
02 5 1 文化用房 平方米
02 5 1 01 新闻出版用房 平方米
02 5 1 02 文化艺术团体用房 平方米 不包括影剧院等娱乐用房
02 5 1 03 广播电视用房 平方米
02 5 1 04 图书、展览用房 平方米
02 5 1 05 历史文物用房 平方米
02 5 1 99 其他文化用房 平方米
02 5 2 教育用房 平方米
02 5 2 01 高等教育用房 平方米
02 5 2 03 中等教育用房 平方米
02 5 2 05 初等教育用房 平方米
02 5 2 99 其他教育用房 平方米
02 6 医疗卫生体育用房 平方米
02 6 1 医疗卫生用房 平方米
02 6 1 01 医疗业务用房 平方米
02 6 1 03 医疗防疫用房 平方米
02 6 1 99 其他医疗卫生用房 平方米
02 6 2 体育用房 平方米
02 6 2 01 室内体育比赛场馆用房 平方米
02 6 2 03 室内体育训练场馆用房 平方米
02 6 2 99 其他体育用房 平方米
02 7 特殊用房 平方米
02 7 1 00 军事用房 平方米
02 7 2 外事用房 平方米
02 7 2 01 外国驻华领、使馆用房 平方米
02 7 2 03 外国驻华商贸机构用房 平方米
02 7 2 05 外国驻华人员生活用房 平方米
02 7 3 公共安全用房 平方米
02 7 3 01 监狱 平方米
02 7 3 02 看守所 平方米
02 7 3 03 劳改所 平方米
02 7 3 99 其他公共安全用房 平方米
02 7 4 00 宗教用房 平方米
02 7 9 00 其他特殊用房 平方米
02 8 生活、娱乐、市政公共设施、服务业用房 平方米
02 8 1 居住用房 平方米
02 8 1 01 职工宿舍 平方米
02 8 1 03 学生宿舍 平方米
02 8 1 05 居民住房 平方米
02 8 1 99 其他居住用房 平方米
02 8 2 娱乐用房 平方米
02 8 2 01 游乐场(所)用房 平方米
02 8 2 02 俱乐部、影剧院 平方米
02 8 2 03 舞厅(音乐厅) 平方米
02 8 2 04 文化宫、少年宫 平方米
02 8 2 05 老年活动中心 平方米
02 8 2 99 其他娱乐用房 平方米
02 8 3 市政公共设施用房 平方米
02 8 3 01 供应设施用房 平方米
02 8 3 05 施工与维修用房 平方米
02 8 3 99 其他市政公共设施用房 平方米
02 8 4 商业及服务用房 平方米
02 8 4 01 金融服务业用房 平方米 银行、信用社、证券交易所、保险公司等用房入此
02 8 4 02 商业服务业用房 平方米
02 8 4 03 旅馆服务业用房 平方米
02 8 4 04 饮食服务业用房 平方米
02 8 4 99 其他商业及服务业用房 平方米
02 8 5 社会福利用房 平方米
02 8 5 01 疗养(休养)用房 平方米
02 8 5 02 社会福利院(所)用房 平方米
02 8 5 99 其他社会福利用房 平方米
02 9 其他用房 平方米
02 9 1 00 仓储用房 平方米
02 9 9 00 其他类未予包括的用房 平方米
03 构筑物 平方米
03 1 池 座,立方米
03 1 1 工业生产用池、罐 座,立方米
03 1 1 01 贮水池 座,立方米
03 1 1 02 冷却池 座,立方米
03 1 1 03 污水处理池 座,立方米
03 1 1 04 过滤池 座,立方米
03 1 1 05 蒸发池 座,立方米
03 1 1 06 结晶池 座,立方米
03 1 1 07 储油池 座,立方米
03 1 1 08 煤池 座,立方米
03 1 1 09 卸灰池 座,立方米
03 1 1 10 沉渣池 座,立方米
03 1 1 11 贮盐卤池 座,立方米
03 1 1 12 金属储油罐 座,立方米
03 1 1 13 非金属储油罐 座,立方米
03 1 1 99 其他工业生产用地、罐 座,立方米
03 1 2 渔业、农业用池 座,立方米
03 1 2 01 养鱼池 座,立方米
03 1 2 02 水产动物饲养池 座,立方米
03 1 2 03 观赏鱼池 座,立方米
03 1 2 04 农业灌罐用池 座,立方米
03 1 2 99 其他渔业、农业用地 座,立方米
03 1 3 00 沼气发生池 座,立方米
03 1 4 水利用池 座,立方米
03 1 4 01 进水池 座,立方米
03 1 4 02 出水池 座,立方米
03 1 4 03 沉砂池 座,立方米
03 1 4 99 其他水利用池 座,立方米
03 1 9 00 其他池 座,立方米
03 2 槽 座,延长米 化工生产线上的槽入272
03 2 1 工业生产用槽 座,延长米
03 2 1 01 酸性槽 座,延长米
03 2 1 02 碱性槽 座,延长米
03 2 1 03 硫酸槽 座,延长米
03 2 1 04 碱槽 座,延长米
03 2 1 05 贮油槽 座,延长米
03 2 1 06 冷水槽 座,延长米
03 2 1 07 型砂槽 座,延长米
03 2 1 08 热水槽 座,延长米
03 2 1 09 料槽 座,延长米
03 2 1 10 煤槽 座,延长米
03 2 1 11 洗煤槽 座,延长米
03 2 1 12 贮矿槽 座,延长米
03 2 1 13 电缆槽(沟) 座,延长米
03 2 1 14 修车槽 座,延长米
03 2 1 15 恒温水槽 座,延长米
03 2 1 16 怛温油槽 座,延长米
03 2 1 99 其他工业用槽 座,延长米
03 2 2 农业用槽 座,延长米
03 2 2 01 渡槽 座,延长米
03 2 2 02 溢水槽 座,延长米
03 2 2 99 其他农业用槽 座,延长米
03 2 9 00 其他用槽 座,延长米
03 3 塔、烟卤 座,延长米 化工生产用塔类设备入2711
03 3 1 工业用塔 座,延长米
03 3 1 01 水塔 座,延长米
03 3 1 02 卸煤塔 座,延长米
03 3 1 03 卸灰塔 座,延长米
03 3 1 04 无线电通信用钢(铁)塔 座,延长米
03 3 1 99 其他工业用塔 座,延长米
03 3 2 00 农业用塔 座,延长米
03 3 4 广播电视用塔 座,延长米
03 3 4 01 电视调频用钢(铁)塔 座,延长米
03 3 4 02 微波钢(铁)塔 座,延长米
03 3 5 交通航空用塔 座,延长米 江、河、湖、海导航用塔,机场、车站用塔入此
03 3 5 01 站、场、海上灯塔 座,延长米
03 3 5 02 导航指挥塔 座,延长米 灯柱入此
03 3 6 气象、水利及环保用塔 座,延长米
03 3 6 01 气象塔 座,延长米
03 3 6 02 调压塔 座,延长米
03 3 6 03 环保监测塔 座,延长米
03 3 8 00 烟囱 座,延长米
03 3 9 00 其他塔和烟卤 座,延长米
03 4 井、坑
03 4 1 井 采油、采气专用井入2551
03 4 1 01 水井 眼
03 4 1 02 地热水井 眼
03 4 1 05 矿井 条,米
03 4 1 99 其他井
03 4 2 坑 立方米
03 4 2 01 原料坑 立方米
03 4 2 02 铸铁块坑 立方米
03 4 2 03 铸锭坑 立方米
03 4 2 04 修罐包坑 立方米
03 4 2 05 机车灰坑 座,延长米
03 4 2 06 机车检查坑 座,延长米
03 4 2 07 渣坑 立方米
03 4 2 99 其他坑 立方米
03 5 台、站、码头、道路
03 5 1 台、站 平方米
03 5 1 01 旅客站台 座,平方米
03 5 1 02 货物站台 座,平方米
03 5 1 03 平台 平方米
03 5 1 05 转运站 平方米
03 5 1 06 煤台 座,延长米
03 5 1 07 上油台 平方米
03 5 1 08 料台 平方米
03 5 1 09 渣台 平方米
03 5 1 10 加油站 座,平方米
03 5 1 13 检查收费站 座,平方米
03 5 1 20 地铁车站 座,平方米
03 5 1 21 候车亭 座
03 5 1 99 其他站、台 座,平方米
03 5 2 码头
03 5 2 01 直立式码头 平方米
03 5 2 02 栈桥式码头 平方米
03 5 2 03 斜坡式码头 平方米
03 5 2 04 浮式码头 平方米
03 5 2 05 简易式码头 平方米
03 5 2 99 其他码头 平方米
03 5 3 道路
03 5 3 01 一、二、三级公路 公里
03 5 3 02 高速公路 公里
03 5 3 03 城市道路 公里
03 5 3 04 铁路正线 延长公里
03 5 3 05 铁路站线 座,延长米
03 5 3 06 铁路段管线 延长公里
03 5 3 07 铁路岔线 延长公里
03 5 3 08 铁路专用线 延长公里 企业专用线入此
03 5 3 10 特别用途线 延长公里
03 5 3 11 铁路道岔 组
03 5 3 12 铁路隧道 座,延长米
03 5 3 13 地铁线路 公里
03 5 3 14 地铁道岔 公里
03 5 3 23 公路隧道 座,延长米
03 5 3 24 电缆隧道 条,米
03 5 3 25 排灌隧道 条,米
03 5 3 26 巷道 条,米
03 5 3 27 渠道 条,米
03 5 3 28 坑道 条,米
03 5 3 29 飞机滑行道 条,米
03 5 3 30 飞机跑道 条,米
03 5 3 31 飞机停机坪 块,平方米
03 5 3 99 其他道路 公里 厂内公路入此
03 6 沟、洞、廊 条,米
03 6 1 沟 条,米
03 6 1 01 地沟 条,米
03 6 1 03 水沟 条,米
03 6 1 04 围厂河沟 条,米
03 6 1 05 渠沟 条,米
03 6 1 06 盐场引潮沟 条,米
03 6 1 07 盐场排淡沟 条,米
03 6 1 08 盐场落卤沟 条,米
03 6 1 09 盐场运盐沟 条,米
03 6 1 99 其他沟 条,米
03 6 2 洞 条,米
03 6 2 01 铁路涵洞 座,延长米
03 6 2 02 公咯涵洞 条,米
03 6 2 03 防空洞 条,米
03 6 2 04 隧洞 条,米
03 6 2 05 水工涵洞 条,米
03 6 2 06 放水洞 条,米
03 6 2 99 其他洞 条,米
03 6 3 廊 条,米
03 6 3 01 通廊 条,米
03 6 3 99 其他廊 条,米
03 6 9 00 其他沟、洞、廊 条,米
03 7 桥梁、架及坝、堰、水道
03 7 1 桥梁、架 座,米
03 7 1 01 公路桥梁 座,延长米
03 7 1 02 铁路桥梁 座,延长米
03 7 1 03 公路、铁路两用桥梁 座,延长米
03 7 1 04 市内立交桥 座,米
03 7 1 05 露天栈桥 座,米
03 7 1 06 吊车栈桥 座,米
03 7 1 07 洗涤塔支架 座,米
03 7 1 08 通道支架 座,米
03 7 1 09 落罐架 座,米
03 7 1 10 露天框架 座,米
03 7 1 11 凉水架 座,米
03 7 1 12 混凝土支架 座,米
03 7 1 99 其他桥梁、架 座,米
03 7 2 坝、堰及水道
03 7 2 01 水电站大坝 座
03 7 2 02 水库 座,平方米
03 7 2 03 堤坝 条,米
03 7 2 04 防洪堤 条,米
03 7 2 05 尾矿坝 条,米
03 7 2 06 护坡 条,米
03 7 2 07 流量堰 座,平方米
03 7 2 08 溢、泄洪通 条,米
03 7 2 99 其他坝、堰及水道 条,米
03 7 3 闸 座
03 7 3 01 节制闸 座
03 7 3 02 进水闸 座
03 7 3 03 排水闸 座
03 7 3 04 分洪闸 座
03 7 3 05 挡潮闸 座
03 7 3 06 船闸 座
03 7 3 07 冲沙闸 座
03 7 3 99 其他闸 座
03 7 5 水利管道 条,米
03 7 5 01 引水管道 条
03 7 5 02 排水管道 条
03 7 5 03 尾水管道 条,米
03 7 5 04 节水管道 条,米
03 7 5 05 倒吸虹 条,米
03 7 5 99 其他水利管道 条,米
03 7 6 00 市政管道 条,米
03 7 9 00 其他桥梁、架及坝、堰、水道 条,米
03 8 库、仓、场、斗 平方米
03 8 1 库 平方米
03 8 1 01 飞机库 平方米
03 8 1 02 汽车库 平方米
03 8 1 03 船坞 平方米
03 8 1 08 地下仓库 平方米
03 8 1 99 其他库 平方米
03 8 2 仓 平方米
03 8 2 01 材料仓 平方米
03 8 2 02 燃料仓 平方米
03 8 2 03 原料仓 平方米
03 8 2 99 其他仓 平方米
03 8 3 场 平方米
03 8 3 01 露天原料场 平方米
03 8 3 02 废渣场 平方米
03 8 3 03 停车场 平方米
03 8 3 04 晾晒场 平方米
03 8 3 05 露天体育场、训练场 平方米
03 8 3 99 其他场 平方米
03 8 4 斗 平方米
03 8 4 01 料斗 平方米
03 8 4 99 其他斗 平方米
03 8 9 00 其他仓、场、库、斗 平方米
03 9 0 00 其他构筑物 平方米
03 9 1 构筑物附属设施
03 9 1 01 防盗门 个 门禁系统入463470
03 9 1 02 伸缩门 个
03 9 1 03 自动门 个
03 9 1 05 采暖设施 套
03 9 1 06 供水系统 套
03 9 1 07 停车设施 套
03 9 1 15 旗杆 个
二、通用设备
代码 固定资产分类名称 计算单位 说 明
06 锅炉及原动机 原子能动力设备入30有关类
06 1 工业锅炉 台,蒸吨 电站锅炉入281
06 1 1 00 蒸汽锅炉 台,蒸吨
06 1 2 00 热水锅炉 台,蒸吨
06 1 3 00 余热锅炉 台,蒸吨
06 1 9 00 其他工业锅炉 台,蒸吨
06 2 生活锅炉 台
06 2 1 00 取暖锅炉 台
06 2 2 00 饮水锅炉 台
06 2 9 00 其他生活锅炉 台
06 3 汽轮机及蒸汽机 台 电站汽轮机入282有关类
06 3 1 00 工业汽轮机 台
06 3 3 00 蒸汽机 台
06 3 9 00 其他汽轮机及蒸汽机 台
06 4 水轮机及水利作业机械 台
06 4 1 00 水轮机 台 电站水轮机入283有关类
06 4 2 水利作业机械 台
06 4 2 01 水车 台
06 4 2 02 水磨 台
06 4 2 03 水碾 台
06 4 2 99 其他水利作业机械 台
06 4 9 00 其他水轮机和水利作业机械 台
06 5 内燃机 台
06 5 1 柴油机 台
06 5 1 01 通用柴油机 台
06 5 1 02 船用柴油机 台
06 5 1 03 铁路机车用柴油机 台
06 5 1 04 汽车用柴油机 台
06 5 1 99 其他柴油机 台
Ⅲ 固定资产八大类包括哪些内容
固定资产八大类包括的内容是:
1、房屋和建筑物,是指产权属于本企业的所有房屋和建筑物。
2、一般办公设备,指企业常用的办公与事务方面的设备。
3、专用设备,是指属于企业所有专门用于某项工作的设备。
4、文物和陈列品,是指博物馆、展览馆等文化事业单位的各种文物和陈列品。
5、图书,是指专业图书馆、文化馆的图书和单位的业务书籍。
6、运输设备,是指后勤部门使用的各种交通运输工具。
7、机械设备,主要是企业后勤部门用于自身维修的机床、动力机、工具等和备用的发电机等,以及计仪器、检测仪器和医院的医疗器械设备。
8、其他固定资产,是指以上各类未包括的固定资产。主管部门可根据具体情况适当划分,也可将以上各类适当划细,增加种类。
固定资产八大类的核算:
1、购进
审核付款——督促报账——审核发票和固定资产调拨单——查询已付款情况——编制凭证
借:固定资产
贷:银行存款/预付账款——传主管岗核
注:
(1)款项付出应严格遵守《资金付出管理办法》。
(2) 根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续。
(3) 购进固定后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续,具体为生产用固定资产由生产部负责,非生产用固定资产由行政事务部负责。
(4)固定资产入账时,记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门。
(5)固定资产在各车间、部门之间调拨应进行账务处理,以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。
2、提取折旧
根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产——对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧——编制折旧计算表——编制记账凭证
借:管理费用/制造费用/营业费用——累计折旧
贷:累计折旧——相关明细科目——传主管岗复核
注:
(1)年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额,每月根据固定资产增减变动情况及时调整,编制折旧计算表。
(2)固定资产折旧采取按个别资产进行计算,分部门、分类别汇总提取。
(3)月度提取累计折旧金额发生变动时应将提取折旧的依据应传递一份给各车间核算员,由车间核算员对应固定资产清单核实固定资产的存在及折旧提取的准确性。
(4)年末根据固定资产明细表计算全年折旧,冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧,并确定下一年度提取折旧的基数。
3、固定资产清理
(1)盘点
年中、年末组织行政事务部、生产部相关人员进行固定资产盘点——整理固定资产明细表——出具盘点报告
注:针对盘点过程中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报,督促相关部门进行处置。
盘盈借:固定资产
盘亏借:营业外支出
贷:累计折旧累计折旧
营业外收入贷:固定资产
(2)清理报废
定期组织行政事务部及生产部对固定资产进行核查——督促处置已报废及长期闲置的固定资产——核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况——审核固定资产清理转出报告——编制记账凭证
注销固定资产借:固定资产清理
累计折旧(已提折旧)
贷:固定资产(原值)
收到清理收入借:现金/银行存款
贷:固定资产清理
支出清理费用借:固定资产清理
贷:现金/银行存款
结转净损益借:固定资产清理(账面余额)
贷:营业外收入
或借:营业外支出
贷:固定资产清理(账面余额)——传主管岗复核
(二)在建工程
1、GMP部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——审核审批手续是否完备——审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)——编制记账凭证
借:更改工程——GMP—相关明细
贷:现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核。
Ⅳ 污水处理厂固定资产的一般分类是怎么样的例如厂房属于房屋建筑物,其他电缆,格栅,阀门污水处理的相关设备
凡单位价值在来1000元以上、使用年限在自一年以上的属于公司主要经营设备的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产应作为固定资产;对于不属于公司主要经营设备的物品,只要其单位价值在1000元以上,并具使用年限在2年以上的,也应作为固定资产进行管理。
分类:
1:房屋、建筑物。
2:机器设备。包括供电、供热系统设备、电子计算机系统设备、中央空调、通讯、洗涤、维 修、厨房用具、电梯等。
3:交通运输工具。
4:家具用具设备。
5:电器及影视设备。
6:文体娱乐设备。
7:其他设备。指除以上各种设备外的各种设施,如工艺设备、消防设备等
具体内容,你可网络"固定资产管理”。
Ⅳ 空气净化器算固定资产吗算固定资产的话,它的使用年限是多少
空气净化器,可以计入固定资产。属于电器类固定资产。其一般的固定资产摊销年限为3年。
具体会计分录如下:
1、公司买入固定资产。
借:固定资产-空气净化器 b
应交税金-应交增值税(进项税额) c
贷:银行存款 a
2、累计净残值法计提折旧(使用期3年,净残值5%)
借:管理费用-折旧 b(1-5%)/36
贷:累计折旧 b(1-5%)/36
Ⅵ 真空滤油机属于固定资产的哪一类
GB/T 14885-94《固定资产分类与代码》 规定了固定资产的分类、代码及计算单位,供参考,非回强答制。
企业可自行选择固定资产的自编号。大概分为以下几类:
一、土地、房屋及构筑物 (TDJZ-001~xxx)
二、通用设备 (TYSB-xxx)
三、专用设备
四、交通运输设备
五、电气设备
六、电子产品及通信设备
七、仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器
八、 文艺体育设备
九、图书文物及陈列品
十、家具用具及其他类
八、九、十如果数量不多,可统一归类为其他设备
所以根据以上所述,真空滤油机是油净化设备,属于企业一类专用设备
当然可以根据企业具体情况进行划分,如果您是行政,建议您听取财务部意见,一般财务部都有分类。
Ⅶ 行政事业单位用净水机应划入固定资产哪一类
按照GB/T 14885-94《固定资产分类与代码》净水机属于 二、通用设备。
Ⅷ 我们公司食堂用的净化水设备属于固定资产哪一类呢
不属于生产用固定资产,折旧费不能进入生产成本,只能进入福利费,净水设备一般使用期限为5年,但要扣除5%残值后进行计提折旧.
Ⅸ 高效过滤器可作为固定资产管理吗
高效过滤器只要符合固定资产的确认条件,就可以作为固定资产管理进行账务处理,否则不能作为固定资产!
Ⅹ 净水器属于固定资产下的通用设备里的哪一项
这个主要看是否是大型设备(工业用)一般放通用设备,如果仅仅是办公室使用的小型设备,放到办公设备也是可以的。如果是职工食堂使用,那就放福利设备(折旧要放到福利费中,因此一般要单独进行固定资产分类)