導航:首頁 > 蒸餾問題 > 蒸餾水溫度密度對應表

蒸餾水溫度密度對應表

發布時間:2021-03-14 10:40:51

① 不同溫度下水蒸汽的密度

不同溫度下水蒸汽的密度如下表所示:


水蒸氣,簡稱水汽,是水(H2O)的氣體形式。當水達到沸點時,水就變成水蒸氣。在海平面一標准大氣壓下,水的沸點為99.974°C或212°F或373.15°K。當水在沸點以下時,水也可以緩慢地蒸發成水蒸氣。而在極低壓環境下(小於0.006大氣壓),冰會直接升華變水蒸氣。水蒸氣可能會造成溫室效應,是一種溫室氣體。

② 求水密度表:0-100度對應的水的密度表

t(℃) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 999.840 999.846 999.853 999.859 999.865 999.871 999.877 999.883 999.888 999.893
1 999.898 999.904 999.908 999.913 999.917 999.921 999.925 999.929 999.933 999.937
2 999.940 999.943 999.946 999.949 999.952 999.954 999.956 999.959 999.961 999.962
3 999.964 999.966 999.967 999.968 999.969 999.970 999.971 999.971 999.972 999.972
4 999.972 999.972 999.972 999.971 999.971 999.970 999.969 999.968 999.967 999.965
5 999.964 999.962 999.960 999.958 999.956 999.954 999.951 999.949 999.946 999.943
6 999.940 999.937 999.934 999.930 999.926 999.923 999.919 999.915 999.910 999.906
7 999.901 999.897 999.892 999.887 999.882 999.877 999.871 999.866 999.880 999.854
8 999.848 999.842 999.836 999.829 999.823 999.816 999.809 999.802 999.795 999.788
9 999.781 999.773 999.765 999.758 999.750 999.742 999.734 999.725 999.717 999.708
10 999.699 999.691 999.682 999.672 999.663 999.654 999.644 999.634 999.625 999.615
11 999.605 999.595 999.584 999.574 999.563 999.553 999.542 999.531 999.520 999.508
12 999.497 999.486 999.474 999.462 999.450 999.439 999.426 999.414 999.402 999.389
13 999.377 999.384 999.351 999.338 999.325 999.312 999.299 999.285 999.271 999.258
14 999.244 999.230 999.216 999.202 999.187 999.173 999.158 999.144 999.129 999.114
15 999.099 999.084 999.069 999.053 999.038 999.022 999.006 998.991 998.975 998.959
16 998.943 998.926 998.910 998.893 998.876 998.860 998.843 998.826 998.809 998.792
17 998.774 998.757 998.739 998.722 998.704 998.686 998.668 998.650 998.632 998.613
18 998.595 998.576 998.557 998.539 998.520 998.501 998.482 998.463 998.443 998.424
19 998.404 998.385 998.365 998.345 998.325 998.305 998.285 998.265 998.244 998.224
20 998.203 998.182 998.162 998.141 998.120 998.099 998.077 998.056 998.035 998.013
21 997.991 997.970 997.948 997.926 997.904 997.882 997.859 997.837 997.815 997.792
22 997.769 997.747 997.724 997.701 997.678 997.655 997.631 997.608 997.584 997.561
23 997.537 997.513 997.490 997.466 997.442 997.417 997.393 997.396 997.344 997.320
24 997.295 997.270 997.246 997.221 997.195 997.170 997.145 997.120 997.094 997.069

25 997.043 997.018 996.992 996.966 996.940 996.914 996.888 996.861 996.835 996.809
26 996.782 996.755 996.729 996.702 996.675 996.648 996.621 996.594 996.566 996.539
27 996.511 996.484 996.456 996.428 996.401 996.373 996.344 996.316 996.288 996.260
28 996.231 996.203 996.174 996.146 996.117 996.088 996.059 996.030 996.001 996.972
29 995.943 995.913 995.884 995.854 995.825 995.795 995.765 995.753 995.705 995.675
30 995.645 995.615 995.584 995.554 995.523 995.493 995.462 995.431 995.401 995.370
31 995.339 995.307 995.276 995.245 995.214 995.182 995.151 995.119 995.087 995.055
32 995.024 994.992 994.960 994.927 994.895 994.863 994.831 994.798 994.766 994.733
33 994.700 994.667 994.635 994.602 994.569 994.535 994.502 994.469 994.436 994.402
34 994.369 994.335 994.301 994.267 994.234 994.200 994.166 994.132 994.098 994.063
35 994.029 993.994 993.960 993.925 993.891 993.856 993.821 993.786 993.751 993.716
36 993.681 993.646 993.610 993.575 993.540 993.504 993.469 993.433 993.397 993.361
37 993.325 993.280 993.253 993.217 993.181 993.144 993.108 993.072 993.035 992.999
38 992.962 992.925 992.888 992.851 992.814 992.777 992.740 992.703 992.665 992.628
39 992.591 992.553 992.516 992.478 992.440 992.402 992.364 992.326 992.288 992.250
40 992.212
t90(℃) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 992.212 991.826 991.432 991.031 990.623 990.208 989.786 987.358 988.922 988.479
50 988.030 987.575 987.113 986.644 986.169 985.688 985.201 984.707 984.208 983.702
60 983.191 982.673 982.150 981.621 981.086 980.546 979.999 979.448 978.890 978.327
70 977.759 977.185 976.606 976.022 975.432 974.837 974.237 973.632 973.021 972.405
80 971.785 971.159 970.528 969.892 969.252 968.606 967.955 967.300 966.639 965.974
90 965.304 964.630 963.950 963.266 962.577 961.883 961.185 960.482 959.774 959.062
100 958.345

蒸餾水的密度(精確)

也就是純凈水了化學式即H2O,可看作純凈物,4攝氏度時密度最大,為1000Kg/m^3,4攝氏度以下密度變小,即為水的反常膨脹,是水的一種特殊物理現象。

④ 蒸餾水的密度為多少

不同的溫度密度有差別,但差別很小,
一般認為是1g/cm3,即1000kg/m3.
溫度為4攝氏度時,純水為標准密度1g/cm3.

⑤ 怎麼看蒸餾水在不同溫度下密度的表格

用氣體方程pV=nRT, 式中p為壓強,V為體積,n為摩爾數,R為常量,T為絕對溫度。專 而n=M/Mmol,M為質量,Mmol為摩爾質量。 所以屬pV=MRT/Mmol 而密度ρ=M/V 所以ρ=pMmol/RT, 所以,只要知道了壓強、摩爾質量、絕對溫度就可以算出氣體密度。

⑥ 蒸餾水的密度是多少

蒸餾水的密度與純凈水的密度相當,為10³千克/立方米。

蒸餾水指經過蒸版餾、冷凝操作的水,蒸二次權的叫重蒸水,三次的叫三蒸水 。低耗氧量的水,加入高錳酸鉀與酸工業蒸餾水是採用蒸餾水方法取得。

蒸餾水是無色無味液體,蒸餾水在3.98℃時達到最大密度(999.97kg/m3),不像其他液體的最大密度出現在熔點。水分子是極性的,即水分子的正負電荷中心不重合,這使得不含雜質的蒸餾水成為一種很好的溶劑。

(6)蒸餾水溫度密度對應表擴展閱讀:

蒸餾水的製作用到蒸餾工藝,而蒸餾為一種熱力學的分離工藝,它利用混合液體或液-固體系中各組分沸點不同,使低沸點組分蒸發,再冷凝以分離整個組分的單元操作過程,是蒸發和冷凝兩種單元操作的聯合。

與其它的分離手段,如萃取、過濾結晶等相比,它的優點在於不需使用系統組分以外的其它溶劑,從而保證不會引入新的雜質。

⑦ 不同溫度下水的密度表

0
0.99984
2
0.99994
4
0.99997
5
0.999965
6
0.99994
8
0.99985
10
0.999700
12
0.99950
14
0.99924
15
0.999099
16
0.99894
18
0.99860
20
0.998203
22
0.99777
24
0.99730
25
0.997044
26
0.99678
28
0.99623
30
0.995646
32
0.99503
-
-
1.70×-14
34
0.99437
35
0.99403
36
0.99369
38
0.99297
40
0.99222
42
0.99144
44
0.99063
46
0.98979
48
0.98893
50
0.98804
52
0.98712
54
0.98618
56
0.98521
58
0.98422
60
0.98320
62
0.98216
64
0.98109
66
0.98001
68
0.97890
70
0.97777
74
0.97544
76
0.97424
-
78
0.97303
80
0.97179
82
0.97053
84
0.96926
86
0.96796
88
0.96665
90
0.96531
92
0.96396
94
0.96259
96
0.96120
98
0.95979
100
0.95836

⑧ 水的密度與溫度的關系列表

t(℃) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 999.840 999.846 999.853 999.859 999.865 999.871 999.877 999.883 999.888 999.893
1 999.898 999.904 999.908 999.913 999.917 999.921 999.925 999.929 999.933 999.937
2 999.940 999.943 999.946 999.949 999.952 999.954 999.956 999.959 999.961 999.962
3 999.964 999.966 999.967 999.968 999.969 999.970 999.971 999.971 999.972 999.972
4 999.972 999.972 999.972 999.971 999.971 999.970 999.969 999.968 999.967 999.965
5 999.964 999.962 999.960 999.958 999.956 999.954 999.951 999.949 999.946 999.943
6 999.940 999.937 999.934 999.930 999.926 999.923 999.919 999.915 999.910 999.906
7 999.901 999.897 999.892 999.887 999.882 999.877 999.871 999.866 999.880 999.854
8 999.848 999.842 999.836 999.829 999.823 999.816 999.809 999.802 999.795 999.788
9 999.781 999.773 999.765 999.758 999.750 999.742 999.734 999.725 999.717 999.708
10 999.699 999.691 999.682 999.672 999.663 999.654 999.644 999.634 999.625 999.615
11 999.605 999.595 999.584 999.574 999.563 999.553 999.542 999.531 999.520 999.508
12 999.497 999.486 999.474 999.462 999.450 999.439 999.426 999.414 999.402 999.389
13 999.377 999.384 999.351 999.338 999.325 999.312 999.299 999.285 999.271 999.258
14 999.244 999.230 999.216 999.202 999.187 999.173 999.158 999.144 999.129 999.114
15 999.099 999.084 999.069 999.053 999.038 999.022 999.006 998.991 998.975 998.959
16 998.943 998.926 998.910 998.893 998.876 998.860 998.843 998.826 998.809 998.792
17 998.774 998.757 998.739 998.722 998.704 998.686 998.668 998.650 998.632 998.613
18 998.595 998.576 998.557 998.539 998.520 998.501 998.482 998.463 998.443 998.424
19 998.404 998.385 998.365 998.345 998.325 998.305 998.285 998.265 998.244 998.224
20 998.203 998.182 998.162 998.141 998.120 998.099 998.077 998.056 998.035 998.013
21 997.991 997.970 997.948 997.926 997.904 997.882 997.859 997.837 997.815 997.792
22 997.769 997.747 997.724 997.701 997.678 997.655 997.631 997.608 997.584 997.561
23 997.537 997.513 997.490 997.466 997.442 997.417 997.393 997.396 997.344 997.320
24 997.295 997.270 997.246 997.221 997.195 997.170 997.145 997.120 997.094 997.069
25 997.043 997.018 996.992 996.966 996.940 996.914 996.888 996.861 996.835 996.809
26 996.782 996.755 996.729 996.702 996.675 996.648 996.621 996.594 996.566 996.539
27 996.511 996.484 996.456 996.428 996.401 996.373 996.344 996.316 996.288 996.260
28 996.231 996.203 996.174 996.146 996.117 996.088 996.059 996.030 996.001 996.972
29 995.943 995.913 995.884 995.854 995.825 995.795 995.765 995.753 995.705 995.675
30 995.645 995.615 995.584 995.554 995.523 995.493 995.462 995.431 995.401 995.370
31 995.339 995.307 995.276 995.245 995.214 995.182 995.151 995.119 995.087 995.055
32 995.024 994.992 994.960 994.927 994.895 994.863 994.831 994.798 994.766 994.733
33 994.700 994.667 994.635 994.602 994.569 994.535 994.502 994.469 994.436 994.402
34 994.369 994.335 994.301 994.267 994.234 994.200 994.166 994.132 994.098 994.063
35 994.029 993.994 993.960 993.925 993.891 993.856 993.821 993.786 993.751 993.716
36 993.681 993.646 993.610 993.575 993.540 993.504 993.469 993.433 993.397 993.361
37 993.325 993.280 993.253 993.217 993.181 993.144 993.108 993.072 993.035 992.999
38 992.962 992.925 992.888 992.851 992.814 992.777 992.740 992.703 992.665 992.628
39 992.591 992.553 992.516 992.478 992.440 992.402 992.364 992.326 992.288 992.250

40 992.212 991.826 991.432 991.031 990.623 990.208 989.786 987.358 988.922 988.479
50 988.030 987.575 987.113 986.644 986.169 985.688 985.201 984.707 984.208 983.702
60 983.191 982.673 982.150 981.621 981.086 980.546 979.999 979.448 978.890 978.327
70 977.759 977.185 976.606 976.022 975.432 974.837 974.237 973.632 973.021 972.405
80 971.785 971.159 970.528 969.892 969.252 968.606 967.955 967.300 966.639 965.974

90 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
965.304 964.630 963.950 963.266 962.577 961.883 961.185 960.482 959.774 959.062

100 958.345

閱讀全文

與蒸餾水溫度密度對應表相關的資料

熱點內容
4級過濾和5級過濾的區別是什麼 瀏覽:567
污水戶線井深度超高15m 瀏覽:651
格美凈水器反滲透怎麼取 瀏覽:316
農村污水管過長怎麼辦 瀏覽:490
愛信變速箱濾芯為什麼便宜 瀏覽:718
過濾器bw是什麼意思 瀏覽:291
離子交換樹脂171 瀏覽:517
薄荷精油蒸餾 瀏覽:738
高壓樹脂模具製作工藝流程 瀏覽:443
抽油煙凈化器怎麼使用 瀏覽:277
飲水機怎麼裝在櫥櫃里 瀏覽:258
派斯凈水器哪個品牌好 瀏覽:986
蒸餾水是一級水嗎 瀏覽:910
請問沁園凈水器濾芯多少錢 瀏覽:726
樹脂海景能養海水魚嗎 瀏覽:59
維克斯每年生產多少濾芯 瀏覽:802
彩潤牌空氣凈化器質量怎麼樣 瀏覽:468
凈水器軟軟管如何安裝 瀏覽:312
山地生活污水怎麼處理 瀏覽:487
廢水處理系統簡易圖 瀏覽:335